Rozpis utkání staršího + mladšího dorostu - podzim 2024
2. kolo Neděle 11.08.2024 v 10:00 a 12:15 hod. MSK Břeclav - Lednice st. 1 : 3, ml. 2 : 3
3. kolo Neděle 18.08.2024 v 14:45 a 17:00 hod. Lednice - Tišnov st. 1 : 3, ml. 0 : 9
4. kolo Neděle 25.08.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Lednice - Ratíškovice st. 1 : 6, ml. 1 : 4
14. kolo Středa 28.08.2024 v 18:00 a 16:00 hod. Lednice - Bystrc st. 1 : 0, ml. 5 : 3
5. kolo Sobota 31.08.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Start Brno - Lednice st. 7 : 1, ml. 2 : 1
6. kolo Sobota 07.09.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Lednice - Hustopeče st. 4 : 4, ml. 0 : 3
8. kolo Sobota 21.09.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Lednice - Ivančice st. 0 : 4, ml. 6 : 2
9. kolo Sobota 29.09.2024 v 13:45 a 16:00 hod. Medlánky - Lednice st. 0 : 0, ml. 3 : 1
10. kolo Sobota 05.10.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Lednice - Dambořice st. 2 : 1, ml. 1 : 5
11. kolo Neděle 13.10.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Slatina - Lednice 11 : 0, ml. 11 : 2
12. kolo Neděle 20.10.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Lednice - Rajhrad/Žabčice st. 2 : 6, ml. 5 : 3
13. kolo Neděle 27.10.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Rousínov/FKD - Lednice st. 3 : 2, ml. 1 : 3
1. kolo Neděle 03.11.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Lednice - Novosedly st. 3 : 1, ml. 4 : 1
15. kolo Sobota 09.11.2024 v 10:00 a 12:15 hod. Pohořelice/Ořechov - Lednice
7. kolo Sobota 16.11.2024 v 11:15 a 13:30 hod. Veselí/Strážnice - Lednice